Основные характеристики | |
AV-ресивер | Есть |
Комплект акустических систем | 5.1 |
Цвет акустических систем | серебристый/хром/титан |
Цвет основного блока | серебристый/хром/титан |
Форматы и носители | |
Поддержка VideoCD | Есть |
Поддержка SVCD | Есть |
Поддержка WMA | Есть |
Поддержка DVD-Audio | Есть |
Поддержка CD-R | Есть |
Поддержка CD-RW | Есть |
Поддержка DVD R | Есть |
Поддержка DVD RW | Есть |
Поддержка MP3 | Есть |
Поддержка JPEG | Есть |
Поддержка Picture CD | Есть |
Дополнительная информация | |
Таймер | Есть |
Диапазон FM | Есть |
Диапазон AM | Есть |
Аудио | |
Декодер MPEG4 | Есть |
Декодер Dolby Digital | Есть |
Суммарная мощность (RMS) | 800 Вт |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Акустика | |
Мощность центрального канала | 150 Вт |
Мощность тыловых колонок | 100 Вт |
Мощность сабвуфера | 250 Вт |
Магнитная защита сабвуфера | Есть |
Материал корпуса колонок | MDF |
Материал корпуса сабвуфера | MDF |
Мощность фронтальных колонок | 100 Вт |
Интерфейсы | |
Вход 5.1CH | Есть |
Вход аудио (стерео) | Есть |
Количество микрофонных входов | 1 |
Выход на наушники | Есть |
Описание и характеристики PANASONIC SC-HT40EE-S приведены в ознакомительных целях.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.


