Матрица | |
Система понижения шума | Есть |
Тип матрицы | СCD |
Число мегапикселов матрицы | 7.4 |
Число эффективных мегапикселов матрицы | 7.1 |
Разрешение по X | 3072 пикселов |
Разрешение по Y | 2304 пикселов |
Физический размер матрицы | 1/2.5" |
Чувствительность ISO, мин | 80 |
Чувствительность ISO, макс | 1600 |
Auto ISO | Есть |
Режимы съемки | |
Режим серийной съемки | Есть |
Скорость быстрой съемки | 1.9 кадров/с |
Макросъёмка | Есть |
Таймер | Есть |
Фотосъемка в формате 16:9 | Есть |
Фотосъемка в формате 4:3 | Есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Тип видоискателя | отсутствует |
Число пикселов LCD | 115000 |
LCD-экран | Есть |
Размер LCD | 2.5 дюйм |
Фокусировка | |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Подсветка автофокуса | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 150 |
Разъем питания | Есть |
Количество аккумуляторов | 2 |
Тип аккумуляторов | AA совмеcтимый |
Функциональные возможности | |
Баланс белого - ручная установка | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Вспышка - встроенная | Есть |
Максимальное расстояние действия вспышки | 3 м |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
Баланс белого - авто | Есть |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Экспозиция | |
Выдержка, мин | 0.0005 сек |
Выдержка, макс | 15 сек |
Замер экспозиции точечный | Есть |
Замер экспозиции общий (Evaluative) | Есть |
Замер экспозиции центровзвешенный | Есть |
Объектив | |
Оптический Zoom | 3.4 |
Число оптических элементов | 7 |
Число групп оптических элементов | 6 |
Асферические линзы | Есть |
Фокусное расстояние | 38 мм |
Диафрагменное число (F), мин | 3 |
Диафрагменное число (F), макс | 5.8 |
Память и интерфейсы | |
Число уровней JPEG | 3 |
Память - Secure Digital | Есть |
Память - Secure Digital HC | Есть |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Память в поставке | 32 Мб |
Интерфейс - USB | Есть |
Тип USB | 2.0 |
Интерфейс - видео | Есть |
Интерфейс - аудио | Есть |
Запись видео и звука | |
Использование видеокодека MJPEG | Есть |
Запись звуковых комментариев | Есть |
Запись звука | Есть |
Запись видео | Есть |
Максимальное разрешение записи видеоролика | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись видео в формате AVI | Есть |
Размеры и вес | |
Вес камеры (без элементов питания) | 165 г |
Вес камеры (с элементами питания) | 215 г |
Размер X | 105 мм |
Размер Y | 55 мм |
Размер Z | 41 мм |
Другие функции и особенности | |
Датчик ориентации | Есть |
Цифровой Zoom | 4 |
Крепление для штатива | Есть |
Описание и характеристики CANON PowerShot A470 Grey приведены в ознакомительных целях.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.

